| 1999 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRT | PM | KOHDE | SUKELLUS | SYV m | AIKA min | Sukeltajia | |
| 1. | 14.5.99 | Rönnskärin lahti | pohjan tutkiminen | 3,4 | 23 | 2 | |
| 2. | 29.5.99 | Rönnskärin itäranta | CMAS* avovesikoe | 7,5 | 23 | 20 | |
| 3. | 29.5.99 | Veckargrund | CMAS* avovesikoe | 12,7 | 30 | 22 | |
| 4. | 30.5.99 | Lillsand itäp. | CMAS* avovesikoe | 7,6 | 20 | 16 | |
| 5. | 5.6.99 | Christiansborg | hylky | 23,6 | 27 | 5 | |
| 6. | 5.6.99 | Bergrundet | etsintä | 19,6 | 20 | 1 | |
| 7. | 6.6.99 | Rönnskärin lahti | pohjan tutkiminen | 5,0 | 18 | 2 | |
| 8. | 9.6.99 | Fjärdskär | hylky | 4,3 | 30 | 12 | |
| 9. | 11.6.99 | Vestkusten | hylky | 8,7 | 33 | 5 | |
| 10. | 12.6.99 | Ceylon | hylky | 11,6 | 47 | 5 | |
| 11. | 12.6.99 | Christiansborg | hylky | 20,9 | 28 | 4 | |
| 12. | 13.6.99 | Azira | hylky | 8,8 | 40 | 5 | |
| 13. | 13.6.99 | Shakespeare | hylky | 6,3 | 42 | 5 | |
| 14. | 16.6.99 | Kaffebådan itäp. | pohjan tutkiminen | 10,3 | 38 | 7 | |
| 15. | 18.6.99 | Georgius keula | hylky | 8,4 | 47 | 11 | |
| 16. | 19.6.99 | Georgius perä | hylky | 10,0 | 46 | 11 | |
| 17. | 19.6.99 | Atlanta | hylky | 9,9 | 47 | 11 | |
| 18. | 20.6.99 | Atlanta | hylky | 10,0 | 49 | 8 | |
| 19. | 23.6.99 | Taulusaari | pohjan tutkiminen | 6,3 | 20 | 4 | |
| 20. | 24.6.99 | Djupkastet länsip. | pohjan tutkiminen | 13,0 | 37 | 8 | |
| 21. | 25.6.99 | Stor Ljusen | rinnesukellus | 23,0 | 42 | 10 | |
| 22. | 25.6.99 | Atlanta | hylky | 9,8 | 47 | 11 | |
| 23. | 26.6.99 | Christiansborg | hylky | 20,9 | 34 | 8 | |
| 24. | 26.6.99 | Rönnskärin lahti | etsintä | 3,3 | 15 | 12 | |
| 25. | 27.6.99 | Vestkusten | hylky | 8,8 | 45 | 12 | |
| 26. | 4.7..99 | Siiwo (Rauma) | hylky | 10,5 | 45 | 8 | |
| 27. | 4.7.99 | Beatris (Kustavi) | hylyn etsintä | 10,4 | 7 | 10 | |
| 28. | 5.7.99 | Nordö (Houtskär) | hylky | 11,5 | 37 | 10 | |
| 29. | 6.7.99 | Finnviken (Nötö) | hylkyjen etsintää | 6,7 | 53 | 10 | |
| 30. | 6.7.99 | Kasnäs itäp. | pohjan tutkiminen | 10,5 | 29 | 4 | |
| 31. | 7.7.99 | Park Victory (Utö) | hylyn etsintä | 30,5 | 23 | 6 | |
| 32. | 7.7.99 | Park Victory | hylky | 25,3 | 30 | 16 | |
| 33. | 8.7.99 | Park Victory | hylky | 35,0 | 32 | 16 | |
| 34. | 8.7.99 | Park Victory | hylky | 29,1 | 37 | 16 | |
| 35. | 9.7.99 | Rhein (Utö) | rinne + hylky | 24,0 | 38 | 16 | |
| 36. | 9.7.99 | Schwalbe (Utö) | hylky | 17,4 | 39 | 14 | |
| 37. | 10.7.99 | Park Victory | hylky | 35,0 | 33 | 15 | |
| 38. | 10.7.99 | Park Victory | hylky | 29,4 | 33 | 16 | |
| 39. | 11.7.99 | Sparta (Saaristom.) | hylky | 15,8 | 34 | 14 | |
| 40. | 13.7.99 | Myra (Kökar) | hylky | 15,6 | 37 | 10 | |
| 41. | 13.7.99 | Proomu (Kökar) | hylky | 11,8 | 54 | 9 | |
| 42. | 14.7.99 | Plus (Mariehamn) | hylky | 32,8 | 32 | 11 | |
| 43. | 14.7.99 | Plus (Mariehamn) | hylky | 26,2 | 39 | 10 | |
| 44. | 15.7.99 | Sanny (Mariehamn) | hylky | 11,4 | 36 | 11 | |
| 45. | 15.7.99 | Nederland (Mariehamn) | hylky | 22,3 | 27 | 11 | |
| 46. | 15.7.99 | Dagmar Clausen (Mariehamn) | hylky | 10,4 | 30 | 10 | |
| 47. | 17.7.99 | Elli (Gåshällan) | hylky | 9,1, | 47 | 8 | |
| 48. | 23.7.99 | Vestkusten | hylky | 9,1 | 47 | 5 | |
| 49. | 24.7.99 | Christiansborg | hylky | 21 | 38 | 4 | |
| 50. | 24.7.99 | Europa | hylyn etsintä | 8,2 | 29 | 7 | |
| 51. | 25.7.99 | Dersiskär itäp. | pohjan tutkiminen | 10,8 | 31 | 4 | |
| 52. | 30.7.99 | Vestkusten | hylky | 8,8 | 34 | 7 | |
| 53. | 31.7.99 | Christiansborg | hylky näkyv. tark. | 12,0 | 54 | 2 | |
| 54. | 31.7.99 | Buitron | hylky | 12,0 | 54 | 6 | |
| 55. | 1.8.99 | Wivi | hylyn etsintää | 6,0 | 64 | 8 | |
| 56. | 4.8.99 | Georgius keula | hylky | 7,5 | 45 | 6 | |
| 57. | 6.8.99 | Georgius keula | hylky | 7,5 | 50 | 6 | |
| 58. | 7.8.99 | Georgius perä | hylky | 6,5 | 50 | 13 | |
| 59. | 7.8.99 | Georgius keula | hylky | 7,5 | 45 | 13 | |
| 60. | 8.8.99 | Wivi | hylky | 6,5 | 55 | 10 | |
| 61. | 14.8.99 | Snipan | hylky | 2,5 | 60 | 9 | |
| 62. | 14.8.99 | Shakespeare | hylyn etsintää | 6,5 | 55 | 9 | |
| 63. | 14.8.99 | Shakespeare | hylky | 6,5 | 55 | 8 | |
| 64. | 15.8.99 | Vilpas | hylyn etsintää | 10,5 | 50 | 6 | |
| 65. | 15.8.99 | Joutsen | gliideriets. | 11 | 50 | 4 | |
| 66. | 20.8.99 | Kummelskär | yösukellus | 6 | 45 | 2 | |
| 67. | 21.8.99 | Atlanta | hylky | 10 | 45 | 5 | |
| 68. | 21.8.99 | Kummelskär | sukellusnäytös | 5 | 5 | 1 | |
| 69. | 22.8.99 | Alholmen | hylyn etsintää | 5 | 40 | 5 | |
| 70. | 22.8.99 | Kummelskär | pohjan tarkistus | 6 | 30 | 2 | |
| 71. | 25.8.99 | Kaatiala | louhossukellus | 30 | 30 | 8 | |
| 72. | 28.8.99 | Christiansborg | hylky+etsintää | 23 | 35 | 10 | |
| 73. | 28.8.99 | Azira | hylyn etsintää | 10 | 40 | 10 | |
| 74. | 28.8.99 | Ulrika | yö/hylky | 8 | 30 | 5 | |
| 75. | 29.8.99 | Regina | hylky | 6 | 30 | 10 | |
| 76. | 18.9.99 | Georgius perä | hylky | 9,4 | 46 | 3 | |
| 77. | 19.9.99 | Georgius keula | hylky | 8,5 | 45 | 2 | |
| 78. | 25.9.99 | Christiansborg | hylky | 20 | 30 | 5 | |
| 79. | 25.9.99 | Aldebaran | hylyn etsintää | 9 | 45 | 5 | |
| 80. | 26.9.99 | "ranskalainen" | etsintä + hylky | 10 | 35 | 5 | |
| KRT | PM | KOHDE | SUKELLUS | SYV m | AIKA min | Sukeltajia | |
Sukelluskauden 1999 aikana STELLAlta sukellettiin yhteensä 647 sukellusta.
Mukana kauden aikana oli yhteensä 55 sukeltajaa ja sukellustunteja kertyi yli 392h.
Copyright © 2000 Delfin r.y. updated Jan 2000